首页 运势小资询正文

中国500强排名 中国有哪些企业是世界500强

说到中国有哪些企业是世界500强,想必大家都有一定了解,有人问中国企业500强,另外,还有人想问中国企业500强发布,这个排名是怎么来的?这到底是怎么回事?其实中国500强企业名单,下面就一起来了解下中国500强排名,希望能够帮助到大家。

中国有哪些企业是世界500强

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数2018中国大学排名500强。

名单详情:

年份 排名 公司名称 英文名 营业收入(百万美元) 净利润(百万美元)

2019年 2 中国石油化工集团公司 GROUP 中国 414,650 5,845世界500强公司排名。

2019年 4 中国石油天然气集团公司 PETROLEUM 中国 392,977 2,271

2019年 5 电网公司 GRID 中国 387,056 8,175

2019年 21 中国建筑工程总公司 ENGINEERING 中国 181,525 3,160

2019年 23 精密工业股份有限公司 INDUSTRY 中国 175,617 4,282

2019年 26 中国银行 CHINA 中国 168,979 45,002中国富豪榜2018排行榜。

2019年 29 中国平安保险 INSURANCE 中国 163,597 16,237

2019年 31 中国建设银行 BANK 中国 151,111 38,498

2019年 36 中国农业银行 CHINA 中国 139,524 30,657

2019年 39 上海汽车集团股份有限公司 MOTOR 中国 136,393 5,444

2019年 44 中国银行 CHINA 中国 127,714 27,225

2019年 51 中国人寿保险 INSURANCE 中国 116,172 -2,567

2019年 55 中国中铁股份有限公司 GROUP 中国 112,133 1,241中国500强利润排名。

2019年 56 集团公司 中国 112,096 11,745中国500强企业排名。

2019年 59 中国铁道建筑总公司 CONSTRUCTION 中国 110,456 1,187

2019年 61 华为投资控股有限公司 HOLDING 中国 109,030 8,9542018中国企业500强排名。

2019年 63 中国海洋石油总公司 OIL 中国 108,130 7,331

2019年 67 银行 BANK 中国 103,073 16,744

2019年 80 中国华润有限公司 RESOURCES 中国 91,986 3,475世界500强企业排名。

2019年 82 东风汽车公司 MOTOR 中国 90,934 1,600无限极在中国500强排名。

2019年 87 中国第一汽车集团公司 GROUP 中国 89,805 2,660

2019年 88 中国中化集团公司 GROUP 中国 89,358 701

2019年 93 中国交通建设集团有限公司 CONSTRUCTION 中国 88,141 1,585中国世界500强排名。

2019年 97 太平洋建设集团 GROUP 中国 86,623 3,391

2019年 101 中国邮政集团公司 GROUP 中国 85,628 4,134全国500强企业排名2017。

2019年 107 能源投资集团 INVESTMENT 中国 81,978 3,531

2019年 111 中国南方电网有限责任公司 GRID 中国 80,964 1,782

2019年 112 中国五矿集团公司 MINMETALS 中国 80,076 -374

2019年 119 正威集团 GROUP 中国 76,363 1,483中国500强排行榜。

2019年 121 中国保险集团股份有限公司 CHINA 中国 75,377 1,952

2019年 129 汽车集团 GROUP 中国 72,677 1,098

2019年 134 中粮集团有限公司 COFCO 中国 71,223 338

2019年 137 中国中信集团有限公司 GROUP 中国 70,659 4,566

2019年 138 中国恒团 GROUP 中国 70,479 5,653

2019年 139 京东集团 COM 中国 69,848 -377阿里巴巴世界500强排名。

2019年 140 中国兵器工业集团公司 GROUP 中国 68,778 966

2019年 141 中国集团公司 中国 68,710 1,665

2019年 144 中国化工集团公司 CHEMCHINA 中国 67,398 -2,208

2019年 149 中国宝武钢铁集团 GROUP 中国 66,310 2,168

2019年 150 交通银行 中国 65,645 11,131

2019年 151 中国工业集团公司 CHINA 中国 65,534 695世界500强中国企业排名。

2019年 161 中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA 中国 61,224 804

2019年 169 中国医药集团 SINOPHARM 中国 59,980 8842018世界500强排名。

2019年 177 碧桂园控股有限公司 HOLDINGS 中国 57,309 5,2342018中国500强排名榜。

2019年 181 恒力集团 GROUP 中国 56,199 583中国500强排名前十名。

2019年 182 阿里巴巴集团 HOLDING 中国 56,147 13,094

2019年 188 招商银行 BANK 中国 55,064 12,179

2019年 189 广州汽车工业集团 GROUP 中国 55,037 886

2019年 199 中国太平洋保险 GROUP 中国 53,572 2,724

2019年 202 绿地控股集团有限公司 GROUP 中国 52,721 1,720

2019年 203 中国建材集团 GROUP 中国 52,611 692018年中国500强排名。

2019年 211 山东能源集团有限公司 GROUP 中国 51,246 573

2019年 212 联想集团 GROUP 中国 51,038 596

2019年 213 兴业银行 BANK 中国 50,991 9,165

2019年 214 河钢集团 GROUP 中国 50,921 -78全球500强排名。

中国500强排名

2019年 216 上海浦东发展银行 BANK 中国 50,546 8,453

2019年 220 浙江吉利控股集团 GROUP 中国 49,665 1,969

2019年 232 中国民生银行 BANKING 中国 47,981 7,608中国首富排行榜2018。

2019年 237 腾讯控股有限公司 HOLDINGS 中国 47,273 11,901

2019年 242 中国保利集团 GROUP 中国 46,207 1,496中国私企500强排名。

2019年 243 中国船舶重工集团公司 INDUSTRY 中国 46,114 930世界500强中国有几个。

2019年 244 招商局集团 GROUP 中国 45,926 4,4692018世界500强中国企业。

2019年 249 物产中团 GROUP 中国 45,435 362

中国500强排名:中国企业500强

中国500强排名:中国企业500强

2019年 250 中国机械工业集团有限公司 SINOMACH 中国 45,424 488

2019年 251 中国铝业公司 CHINA 中国 45,384 113

2019年 254 万科企业股份有限公司 VANKE 中国 44,913 5,106

2019年 259 和硕 PEGATRON 中国 44,453 369中国500强企业名单2017。

2019年 262 中国联合网络通信股份有限公司 中国 43,974 617

2019年 263 陕西石油 GROUP 中国 43,858 307

2019年 273 山东魏桥创业集团 GROUP 中国 43,008 853

2019年 277 厦门建发集团有限公司 C

原地址:https://www.chinesefood8.com/72228.html
点击阅读全文
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。